Отчет | |||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||
в многоквартирном доме ул. Костромская 58 | |||||||||||||
за период c 01.01.2016 г. | по 31.12.2016 г. | ||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 5584,70 кв.м. | ||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -946 216,17 | |||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -1 147 549,65 | ||||||||||||
по текушему ремонту | 201 333,48 | ||||||||||||
по капитальному ремонту | 0,00 | ||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 2 421 572,81 | 2 385 097,06 | ||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 1 925 729,23 | 1 894 509,64 | ||||||||||
Население | 1 860 374,46 | 1 833 839,55 | 98,57 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 30 578,98 | 25 472,29 | 83,30 | ||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 34 775,79 | 35 197,80 | 101,21 | ||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 495 843,58 | 487 186,07 | ||||||||||
Население | 486 539,16 | 479 435,49 | 98,54 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
9 304,42 | 7 750,58 | 83,30 | ||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 3 401,35 | ||||||||||
Население | 0,00 | 3 401,35 | 0,00 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||
Всего доходов | 2 421 572,81 | 2 385 097,06 | |||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 995 843,94 | 940 434,39 | ||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -533 016,29 | ||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 995 843,94 | 940 434,39 | 94,44 | ||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -588 425,84 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:24 | Page 1 из 3 |
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 103 045,34 | |||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 31 292,99 | |||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 212 859,63 | |||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 7 018,52 | |||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 40 249,23 | |||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 7 696,20 | |||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 229 997,58 | |||||||||||
Электроэнергия ОДН | руб. | 986,85 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 722 548,17 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 243 175,86 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 35 790,77 | |||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 15 944,74 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 79 560,92 | |||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 1 730 166,80 |
|||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||
ремонт подъездов | руб. | 203 537,00 | |||||||||||
ремонт кровель | руб. | 30 268,00 | |||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 17 160,37 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | -3 295,62 | |||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 247 669,75 | |||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 105,73 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 3 295,62 | |||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 3 401,35 | |||||||||||
Всего расходов | руб. | 1 981 237,90 | |||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -983 206,81 | ||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | 440 849,80 | ||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:24 | Page 2 из 3 |
Справочно: | ||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 1 257 040,24 |
|||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 613 519,90 | |||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 161 937,27 | |||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 8 975,49 | |||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 472 607,58 | |||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 97,44 | |||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:24 | Page 3 из 3 |