Отчет | |||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||
в многоквартирном доме шоссе Восточное 48 | |||||||||||||
за период c 01.01.2016 г. | по 31.12.2016 г. | ||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 3810,30 кв.м. | ||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -136 923,91 | |||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | 372 768,86 | ||||||||||||
по текушему ремонту | -509 692,77 | ||||||||||||
по капитальному ремонту | 0,00 | ||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 2 268 526,62 | 2 194 587,92 | ||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 1 909 348,61 | 1 852 524,99 | ||||||||||
Население | 1 767 674,89 | 1 672 273,35 | 94,60 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 60 350,86 | 60 139,91 | 99,65 | ||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 24 431,09 | 24 853,10 | 101,73 | ||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 56 891,77 | 95 258,63 | 167,44 | ||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 359 178,01 | 341 123,36 | ||||||||||
Население | 331 953,00 | 314 014,97 | 94,60 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
27 225,01 | 27 108,39 | 99,57 | ||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 939,57 | ||||||||||
Население | 0,00 | 939,57 | 0,00 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||
Всего доходов | 2 268 526,62 | 2 194 587,92 | |||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 607 409,99 | 546 030,51 | ||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -206 996,92 | ||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 607 409,99 | 546 030,51 | 89,89 | ||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -268 376,40 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:17 | Page 1 из 3 |
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 120 246,44 | |||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 21 350,39 | |||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 173 642,80 | |||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 2 618,43 | |||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 34 249,78 | |||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 4 604,58 | |||||||||||
Страхование лифтов | руб. | 923,08 | |||||||||||
Техническое освидетельствование лифтов | руб. | 17 194,60 | |||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 274 351,35 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 132 078,17 | |||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 903 349,17 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 130 953,66 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 99 232,76 | |||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 23 405,03 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 32 280,10 | |||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 1 970 480,34 |
|||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||
ремонт кровель | руб. | 2 594,00 | |||||||||||
ремонт дворовой территории ремонт дв.территории(устройство проезда и парковок) | руб. | 64 787,00 | |||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 11 265,79 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | 912,46 | |||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 79 559,25 | |||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 27,11 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 912,46 | |||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 939,57 | |||||||||||
Всего расходов | руб. | 2 050 979,16 | |||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 254 813,51 | ||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | -248 128,66 | ||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:17 | Page 2 из 3 |
Справочно: | ||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 554 470,35 |
|||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 334 532,87 | |||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 62 853,26 | |||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 621,99 | |||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 156 462,23 | |||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 93,58 | |||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:17 | Page 3 из 3 |