Отчет | |||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||
в многоквартирном доме ул. Костромская 50 | |||||||||||||
за период c 01.01.2016 г. | по 31.12.2016 г. | ||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 2739,70 кв.м. | ||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -1 069 503,28 | |||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -1 211 888,83 | ||||||||||||
по текушему ремонту | 142 385,55 | ||||||||||||
по капитальному ремонту | 0,00 | ||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 1 175 088,35 | 1 191 549,74 | ||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 936 406,07 | 948 114,45 | ||||||||||
Население | 912 649,58 | 923 935,95 | 101,24 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 23 756,49 | 24 178,50 | 101,78 | ||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 238 682,28 | 242 327,78 | ||||||||||
Население | 238 682,28 | 242 327,78 | 101,53 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 1 107,51 | ||||||||||
Население | 0,00 | 1 107,51 | 0,00 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||
Всего доходов | 1 175 088,35 | 1 191 549,74 | |||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 480 164,21 | 496 967,55 | ||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -229 340,87 | ||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 480 164,21 | 496 967,55 | 103,50 | ||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -212 537,53 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:15 | Page 1 из 3 |
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 52 843,08 | |||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 15 351,47 | |||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 104 422,28 | |||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 3 105,20 | |||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 22 084,96 | |||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 3 947,00 | |||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 112 830,50 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 403 612,59 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 120 823,51 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 37 904,04 | |||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 4 841,49 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 40 658,01 | |||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 922 424,13 |
|||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||
электромонтажные работы замена светильников с лампами накаливания на светодтодные с датчиками на движения | руб. | 32 566,00 | |||||||||||
утепление стены | руб. | 247 649,00 | |||||||||||
утепление стены | руб. | 253 081,00 | |||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 8 696,65 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | -1 090,06 | |||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 540 902,59 | |||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 17,45 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 1 090,06 | |||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 1 107,51 | |||||||||||
Всего расходов | руб. | 1 464 434,23 | |||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -1 186 198,51 | ||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | -156 189,26 | ||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:15 | Page 2 из 3 |
Справочно: | ||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 389 434,71 |
|||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 186 290,81 | |||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 48 808,88 | |||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 443,69 | |||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 153 891,33 | |||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 102,01 | |||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:15 | Page 3 из 3 |