Отчет | |||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||
в многоквартирном доме шоссе Восточное 34 | |||||||||||||
за период c 01.01.2016 г. | по 31.12.2016 г. | ||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 5520,30 кв.м. | ||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -1 730 566,26 | |||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -1 529 034,55 | ||||||||||||
по текушему ремонту | -201 531,71 | ||||||||||||
по капитальному ремонту | 0,00 | ||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 2 430 461,64 | 2 403 146,34 | ||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 1 930 585,68 | 1 907 721,19 | ||||||||||
Население | 1 838 923,38 | 1 807 837,30 | 98,31 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 62 274,60 | 70 496,19 | 113,20 | ||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 29 387,70 | 29 387,70 | 100,00 | ||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 499 875,96 | 494 150,40 | ||||||||||
Население | 480 927,36 | 472 700,18 | 98,29 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
18 948,60 | 21 450,22 | 113,20 | ||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 1 274,75 | ||||||||||
Население | 0,00 | 1 274,75 | 0,00 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||
Всего доходов | 2 430 461,64 | 2 403 146,34 | |||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 949 005,10 | 911 167,59 | ||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -370 478,92 | ||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 949 005,10 | 911 167,59 | 96,01 | ||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -408 316,43 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:06 | Page 1 из 3 |
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 100 613,93 | |||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 30 932,06 | |||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 210 404,18 | |||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 6 831,71 | |||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 40 591,89 | |||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 7 564,72 | |||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 227 345,42 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 693 401,58 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 304 997,72 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 29 151,56 | |||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 40 874,28 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 59 076,83 | |||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 1 751 785,87 |
|||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||
ремонт подъездов | руб. | 171 002,00 | |||||||||||
ремонт межпанельных швов | руб. | 154 350,00 | |||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 16 937,12 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | 1 237,63 | |||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 343 526,75 | |||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 37,12 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 1 237,63 | |||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 1 274,75 | |||||||||||
Всего расходов | руб. | 2 096 587,37 | |||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -1 373 099,23 | ||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | -50 908,06 | ||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:06 | Page 2 из 3 |
Справочно: | ||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 705 442,75 |
|||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 335 856,13 | |||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 88 391,24 | |||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 1 631,84 | |||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 279 563,54 | |||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 97,68 | |||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:06 | Page 3 из 3 |