Отчет | |||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||
в многоквартирном доме ул. Костромская 46 | |||||||||||||
за период c 01.01.2016 г. | по 31.12.2016 г. | ||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 2632,30 кв.м. | ||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -666 560,76 | |||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -902 913,59 | ||||||||||||
по текушему ремонту | 236 352,83 | ||||||||||||
по капитальному ремонту | 0,00 | ||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 1 127 160,77 | 1 122 377,37 | ||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 897 834,77 | 892 319,59 | ||||||||||
Население | 876 871,77 | 871 356,59 | 99,37 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 20 963,00 | 20 963,00 | 100,00 | ||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 229 326,00 | 227 862,10 | ||||||||||
Население | 229 326,00 | 227 862,10 | 99,36 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 2 195,68 | ||||||||||
Население | 0,00 | 2 195,68 | 0,00 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||
Всего доходов | 1 127 160,77 | 1 122 377,37 | |||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 587 104,59 | 600 572,23 | ||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -251 024,87 | ||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 587 104,59 | 600 572,23 | 102,29 | ||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -237 557,23 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:00 | Page 1 из 3 |
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 52 512,91 | |||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 14 749,66 | |||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 100 329,11 | |||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 3 203,48 | |||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 22 105,53 | |||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 4 604,38 | |||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 108 407,42 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 338 567,96 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 120 826,86 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 23 112,10 | |||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 14 808,04 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 34 145,37 | |||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 837 372,82 |
|||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||
ремонт подъездов | руб. | 216 805,00 | |||||||||||
ремонт подъездов | руб. | 216 805,00 | |||||||||||
ремонт подъездов | руб. | 231 142,00 | |||||||||||
ремонт кровель | руб. | 30 902,00 | |||||||||||
ремонт крылец, козырьков | руб. | 10 277,00 | |||||||||||
ремонт подъездов | руб. | 231 142,00 | |||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 8 165,84 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | 2 139,33 | |||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 947 378,17 | |||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 56,35 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 2 139,33 | |||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 2 195,68 | |||||||||||
Всего расходов | руб. | 1 786 946,67 | |||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -847 966,82 | ||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | -483 163,24 | ||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:00 | Page 2 из 3 |
Справочно: | ||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 453 243,58 |
|||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 221 284,02 | |||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 57 979,88 | |||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 4 138,32 | |||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 169 841,36 | |||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 100,51 | |||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 15:00 | Page 3 из 3 |