Отчет | |||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||
в многоквартирном доме шоссе Восточное 46 | |||||||||||||
за период c 01.01.2016 г. | по 31.12.2016 г. | ||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 3777 кв.м. | ||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | 592 193,28 | |||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | 186 062,43 | ||||||||||||
по текушему ремонту | 406 130,85 | ||||||||||||
по капитальному ремонту | 0,00 | ||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 2 234 681,53 | 2 069 720,70 | ||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 1 875 598,43 | 1 743 086,62 | ||||||||||
Население | 1 749 999,59 | 1 665 532,46 | 95,17 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 96 049,51 | 50 143,22 | 52,21 | ||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 27 844,95 | 25 706,56 | 92,32 | ||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 1 704,38 | 1 704,38 | 100,00 | ||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 359 083,10 | 326 565,08 | ||||||||||
Население | 329 052,84 | 313 168,49 | 95,17 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
30 030,26 | 13 396,59 | 44,61 | ||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 69,00 | ||||||||||
Население | 0,00 | 69,00 | 0,00 | ||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||
Всего доходов | 2 234 681,53 | 2 069 720,70 | |||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 480 017,33 | 458 892,49 | ||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -149 614,71 | ||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 480 017,33 | 458 892,49 | 95,60 | ||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -170 739,55 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 14:57 | Page 1 из 3 |
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 79 760,34 | |||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 21 163,80 | |||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 143 958,88 | |||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 2 823,63 | |||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 32 801,64 | |||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 4 736,14 | |||||||||||
Страхование лифтов | руб. | 923,08 | |||||||||||
Техническое освидетельствование лифтов | руб. | 17 194,60 | |||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 203 747,18 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 132 078,15 | |||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 909 949,50 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 141 955,24 | |||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 93 911,96 | |||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 30 268,70 | |||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 32 280,10 | |||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 1 847 552,93 |
|||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 11 229,04 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | -66,90 | |||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 11 162,14 | |||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 2,10 | |||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 66,90 | |||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 69,00 | |||||||||||
Всего расходов | руб. | 1 858 784,07 | |||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 81 596,12 | ||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | 721 533,79 | ||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 14:57 | Page 2 из 3 |
Справочно: | ||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 404 272,89 |
|||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 273 000,14 | |||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 51 412,41 | |||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | -126,66 | |||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 79 987,00 | |||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 95,26 | |||||
Отпечатано: 7 июня 2017 г. 14:57 | Page 3 из 3 |