| Отчет | |||||||||||||||||||||||
| о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||||||||||||
| работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||||||
| в многоквартирном доме ул. Костромская 50 | |||||||||||||||||||||||
| за период c 01.01.2015 г. | по 31.12.2015 г. | ||||||||||||||||||||||
| Общая площадь жилых помещений | 2739,70 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
| Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
| № п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
| Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||||||||||||
| 1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -1 209 808,36 | |||||||||||||||||||||
| по содержанию общего имущества МКД | -1 201 869,10 | ||||||||||||||||||||||
| по текушему ремонту | -189 516,38 | ||||||||||||||||||||||
| по капитальному ремонту | 181 577,12 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 1 103 220,49 | 1 103 142,91 | ||||||||||||||||||||
| 2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 879 003,13 | 877 174,74 | ||||||||||||||||||||
| Население | 857 745,24 | 855 689,84 | 99,76 | ||||||||||||||||||||
| Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 20 357,89 | 20 270,98 | 99,57 | ||||||||||||||||||||
| Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 900,00 | 1 213,92 | 134,88 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 224 217,36 | 224 050,16 | ||||||||||||||||||||
| Население | 224 217,36 | 224 050,16 | 99,93 | ||||||||||||||||||||
| Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 1 918,01 | ||||||||||||||||||||
| Население | 0,00 | 1 918,01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Всего доходов | 1 103 220,49 | 1 103 142,91 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 467 301,09 | 448 578,98 | ||||||||||||||||||||
| Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -210 618,76 | ||||||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение и водоотведение | 467 301,09 | 448 578,98 | 95,99 | ||||||||||||||||||||
| Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -229 340,87 | ||||||||||||||||||||||
| Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
| № п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
| Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||||||||||||
| 1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||||||||||||
| Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 50 672,53 | |||||||||||||||||||||
| Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 14 381,35 | |||||||||||||||||||||
| Агентское вознаграждение ДГК | руб. | 1 302,55 | |||||||||||||||||||||
| Агентское вознаграждение ДЭК | руб. | 639,13 | |||||||||||||||||||||
| Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 94 052,89 | |||||||||||||||||||||
| Дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 261,40 | |||||||||||||||||||||
| Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 2 718,92 | |||||||||||||||||||||
| Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 29 902,17 | |||||||||||||||||||||
| Комиссионные расходы за коммунальные услуги на ОДН | руб. | 5 111,73 | |||||||||||||||||||||
| Мероприятия по снижению задолженности граждан за ЖКУ | руб. | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||
| Обслуживание системы вентиляции | руб. | 3 947,00 | |||||||||||||||||||||
| Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 106 032,36 | |||||||||||||||||||||
| Электроэнергия ОДН | руб. | 169,67 | |||||||||||||||||||||
| Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 384 355,09 | |||||||||||||||||||||
| Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 89 361,47 | |||||||||||||||||||||
| Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 52 575,30 | |||||||||||||||||||||
| Электромонтажные работы | руб. | 8 256,08 | |||||||||||||||||||||
| Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 33 133,50 | |||||||||||||||||||||
| Изготовление и установка информационных досок в подъездах МКД | руб. | 8 371,33 | |||||||||||||||||||||
| Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 887 194,47 | |||||||||||||||||||||
| 1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||||||||||||
| ремонт кровель | руб. | 67 701,00 | |||||||||||||||||||||
| Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 7 904,33 | |||||||||||||||||||||
| Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | -183 457,10 | |||||||||||||||||||||
| Итого расходов по текущему ремонту | руб. | -107 851,77 | |||||||||||||||||||||
| 1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||||||||||||
| Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 38,03 | |||||||||||||||||||||
| Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 183 457,10 | |||||||||||||||||||||
| Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 183 495,10 | |||||||||||||||||||||
| Всего расходов | руб. | 962 837,83 | |||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||||||||||||
| Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -1 211 888,83 | ||||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт общего имущества МКД | 142 385,55 | ||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
| Справочно: | |||||||||||||||||||||||
| Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 422 277,45 | ||||||||||||||||||||||
| - за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 197 577,20 | ||||||||||||||||||||||
| - за текущий ремонт общего имущества МКД | 52 454,38 | ||||||||||||||||||||||
| - за капитальный ремонт общего имущества МКД | 1 551,20 | ||||||||||||||||||||||
| - за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 170 694,67 | ||||||||||||||||||||||
| % оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 98,77 | ||||||||||||||||||||||