Отчет | |||||||||||||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||||||
в многоквартирном доме ул. Костромская 48А | |||||||||||||||||||||||
за период c 01.01.2015 г. | по 31.12.2015 г. | ||||||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 9716,30 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | 893 249,13 | |||||||||||||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | 338 804,29 | ||||||||||||||||||||||
по текушему ремонту | -19 047,25 | ||||||||||||||||||||||
по капитальному ремонту | 573 492,09 | ||||||||||||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 4 968 400,89 | 4 970 380,41 | ||||||||||||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 4 173 229,84 | 4 157 970,71 | ||||||||||||||||||||
Население | 4 142 966,92 | 4 127 295,87 | 99,62 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 29 137,92 | 29 157,44 | 100,07 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 1 125,00 | 1 517,40 | 134,88 | ||||||||||||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 795 171,05 | 792 241,05 | ||||||||||||||||||||
Население | 795 171,05 | 792 241,05 | 99,63 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 20 168,65 | ||||||||||||||||||||
Население | 0,00 | 20 168,65 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Всего доходов | 4 968 400,89 | 4 970 380,41 | |||||||||||||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 1 594 253,75 | 1 599 704,89 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -657 206,51 | ||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 1 594 253,75 | 1 599 704,89 | 100,34 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -651 755,37 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 488 337,19 | |||||||||||||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 51 002,75 | |||||||||||||||||||||
Агентское вознаграждение ДГК | руб. | 3 843,56 | |||||||||||||||||||||
Агентское вознаграждение ДЭК | руб. | 1 885,97 | |||||||||||||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 333 554,54 | |||||||||||||||||||||
Дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 565,61 | |||||||||||||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 5 883,23 | |||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 261 157,58 | |||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за коммунальные услуги на ОДН | руб. | 42 150,00 | |||||||||||||||||||||
Мероприятия по снижению задолженности граждан за ЖКУ | руб. | 7 909,80 | |||||||||||||||||||||
Обслуживание внутридомовых приборов учета | руб. | 35 421,00 | |||||||||||||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 11 840,00 | |||||||||||||||||||||
Техническое освидетельствование лифтов | руб. | 42 781,25 | |||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 564 594,73 | |||||||||||||||||||||
Электроэнергия ОДН | руб. | 39 123,39 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 317 493,41 | |||||||||||||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 1 546 759,04 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 369 421,65 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 35 643,11 | |||||||||||||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 19 313,99 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Изготовление и установка информационных досок в подъездах МКД | руб. | 10 464,16 | |||||||||||||||||||||
Обследование места установки водомерного узла | руб. | 1 864,95 | |||||||||||||||||||||
Ремонт потолков в прихожей квартиры № 180 и местах общего пользования (тамбур) после затопления | руб. | 14 635,00 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 4 205 645,91 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||||||||||||
ремонт, установка и замена дверей, решеток и их элементов | руб. | 52 738,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт системы отопления | руб. | 341 674,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт системы отопления | руб. | 475 288,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт ограждения устройство леерного ограждения тротуаров | руб. | 52 001,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт кровель | руб. | 78 923,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт межпанельных швов | руб. | 103 845,00 | |||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 27 889,58 | |||||||||||||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | -26 498,47 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 1 105 860,11 | |||||||||||||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||||||||||||
ремонт системы отопления | руб. | 266 290,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт системы отопления | руб. | 300 275,00 | |||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 597,27 | |||||||||||||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 26 498,47 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 593 660,74 | |||||||||||||||||||||
Всего расходов | руб. | 5 905 166,76 | |||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 291 129,09 | ||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | -332 666,31 | ||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 1 262 790,63 | ||||||||||||||||||||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 716 375,29 | ||||||||||||||||||||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 137 900,40 | ||||||||||||||||||||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 11 033,71 | ||||||||||||||||||||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 397 481,23 | ||||||||||||||||||||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 100,11 |