Отчет | |||||||||||||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||||||
в многоквартирном доме ул. ДОС 16 | |||||||||||||||||||||||
за период c 01.01.2015 г. | по 31.12.2015 г. | ||||||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 3178,95 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -365 954,91 | |||||||||||||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -573 610,07 | ||||||||||||||||||||||
по текушему ремонту | 594 808,51 | ||||||||||||||||||||||
по капитальному ремонту | -387 153,35 | ||||||||||||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 1 253 040,15 | 1 245 021,66 | ||||||||||||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 993 613,19 | 985 973,10 | ||||||||||||||||||||
Население | 983 713,19 | 975 759,18 | 99,19 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 900,00 | 1 213,92 | 134,88 | ||||||||||||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 259 426,96 | 257 540,20 | ||||||||||||||||||||
Население | 259 426,96 | 257 540,20 | 99,27 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 1 508,36 | ||||||||||||||||||||
Население | 0,00 | 1 508,36 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Всего доходов | 1 253 040,15 | 1 245 021,66 | |||||||||||||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 465 356,65 | 500 416,20 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -200 175,12 | ||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 465 356,65 | 500 416,20 | 107,53 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -165 115,57 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 57 304,55 | |||||||||||||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 16 631,91 | |||||||||||||||||||||
Агентское вознаграждение ДГК | руб. | 1 804,33 | |||||||||||||||||||||
Агентское вознаграждение ДЭК | руб. | 880,12 | |||||||||||||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 108 816,56 | |||||||||||||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 2 364,80 | |||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 33 693,97 | |||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за коммунальные услуги на ОДН | руб. | 7 122,91 | |||||||||||||||||||||
Мероприятия по снижению задолженности граждан за ЖКУ | руб. | 2 325,00 | |||||||||||||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 4 999,48 | |||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 121 827,75 | |||||||||||||||||||||
Электроэнергия ОДН | руб. | 43 872,04 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 337 520,23 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 163 409,30 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 24 279,68 | |||||||||||||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 13 203,73 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 37 677,65 | |||||||||||||||||||||
Изготовление и установка информационных досок в подъездах МКД | руб. | 8 371,33 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 986 105,34 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||||||||||||
ремонт системы отопления | руб. | 92 523,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт системы отопления | руб. | 52 818,00 | |||||||||||||||||||||
устройство леерного ограждения вдоль дома устройство леерного ограждения и газона с торца под-да 4 | руб. | 39 850,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт, устройство контейнерной площадки | руб. | 40 363,00 | |||||||||||||||||||||
устройство пешеходных дорожек | руб. | 30 702,00 | |||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 9 104,99 | |||||||||||||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | 385 699,71 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 651 060,70 | |||||||||||||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 54,72 | |||||||||||||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | -385 699,71 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | -385 645,00 | |||||||||||||||||||||
Всего расходов | руб. | 1 251 521,05 | |||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -573 742,31 | ||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | 201 288,01 | ||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 315 418,24 | ||||||||||||||||||||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 179 761,04 | ||||||||||||||||||||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 47 400,11 | ||||||||||||||||||||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 756,25 | ||||||||||||||||||||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 87 500,84 | ||||||||||||||||||||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 101,56 |