Отчет | |||||||||||||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' | |||||||||||||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества | |||||||||||||||||||||||
в многоквартирном доме шоссе Восточное 34 | |||||||||||||||||||||||
за период c 01.01.2015 г. | по 31.12.2015 г. | ||||||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 5520,30 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -1 664 377,95 | |||||||||||||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -1 590 901,22 | ||||||||||||||||||||||
по текушему ремонту | -346 207,85 | ||||||||||||||||||||||
по капитальному ремонту | 272 731,12 | ||||||||||||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 2 284 884,70 | 2 259 941,29 | ||||||||||||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 1 812 111,14 | 1 796 687,87 | ||||||||||||||||||||
Население | 1 725 212,91 | 1 719 462,24 | 99,67 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 58 516,20 | 48 005,94 | 82,04 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 26 582,03 | 26 791,89 | 100,79 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 1 800,00 | 2 427,80 | 134,88 | ||||||||||||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 472 773,56 | 459 995,53 | ||||||||||||||||||||
Население | 450 974,96 | 449 390,85 | 99,65 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
21 798,60 | 10 604,68 | 48,65 | ||||||||||||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 0,00 | 3 257,89 | ||||||||||||||||||||
Население | 0,00 | 3 257,89 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Всего доходов | 2 284 884,70 | 2 259 941,29 | |||||||||||||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 878 066,04 | 863 999,29 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -356 412,17 | ||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 878 066,04 | 863 999,29 | 98,40 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -370 478,92 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 100 251,95 | |||||||||||||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 28 919,89 | |||||||||||||||||||||
Агентское вознаграждение ДГК | руб. | 2 482,31 | |||||||||||||||||||||
Агентское вознаграждение ДЭК | руб. | 1 215,40 | |||||||||||||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 189 170,42 | |||||||||||||||||||||
Дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 575,09 | |||||||||||||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 5 981,91 | |||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 60 733,45 | |||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за коммунальные услуги на ОДН | руб. | 9 720,67 | |||||||||||||||||||||
Мероприятия по снижению задолженности граждан за ЖКУ | руб. | 2 518,35 | |||||||||||||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 7 564,72 | |||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 213 266,40 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 699 242,35 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 257 789,40 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 26 437,76 | |||||||||||||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 41 559,37 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 60 308,13 | |||||||||||||||||||||
Изготовление и установка информационных досок в подъездах МКД | руб. | 16 742,63 | |||||||||||||||||||||
Ремонт стены в подъезде после затопления между 4 и 5 этажем | руб. | 10 341,00 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 1 734 821,20 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||||||||||||
ремонт подъездов | руб. | 16 215,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт межпанельных швов | руб. | 16 095,00 | |||||||||||||||||||||
ремонт кровель ремонт м/кровли поврежденной в результате ЧС 14-15 июля 2015г. | руб. | 543 088,00 | |||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 15 806,45 | |||||||||||||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по текущему ремонту | руб. | -275 885,06 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 315 319,39 | |||||||||||||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 103,95 | |||||||||||||||||||||
Перенос остатка (проведение взаимозачета) денежных средств по капитальному ремонту | руб. | 275 885,06 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 275 989,00 | |||||||||||||||||||||
Всего расходов | руб. | 2 326 129,60 | |||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -1 529 034,55 | ||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | -201 531,71 | ||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 629 566,63 | ||||||||||||||||||||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 304 770,06 | ||||||||||||||||||||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 80 164,06 | ||||||||||||||||||||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 2 906,59 | ||||||||||||||||||||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 241 725,92 | ||||||||||||||||||||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 99,41 |