о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' |
||||||||||||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества |
||||||||||||||||||||||
в многоквартирном доме пр-т 60-летия Октября 154 |
||||||||||||||||||||||
за период c 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||||||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 3038,30 кв.м. | |||||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 309,70 кв.м. | |||||||||||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | |||||||||||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
|||||||||||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -2 605 080,00 | ||||||||||||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -498 680,00 | |||||||||||||||||||||
по текушему ремонту | -656 110,00 | |||||||||||||||||||||
по капитальному ремонту | -1 450 290,00 | |||||||||||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 1 284 330,08 | 1 332 622,57 | |||||||||||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 986 967,31 | 1 003 542,55 | |||||||||||||||||||
Население | 901 645,79 | 920 245,08 | 102,06 | |||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 58 906,86 | 61 552,92 | 104,49 | |||||||||||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 3 801,60 | 4 118,40 | 108,33 | |||||||||||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 22 613,06 | 17 626,15 | 77,95 | |||||||||||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 250 917,01 | 256 644,67 | |||||||||||||||||||
Население | 235 529,28 | 240 565,74 | 102,14 | |||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
15 387,73 | 16 078,93 | 104,49 | |||||||||||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 46 445,76 | 72 435,35 | |||||||||||||||||||
Население | 41 896,13 | 51 483,30 | 122,88 | |||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
4 549,63 | 4 753,99 | 104,49 | |||||||||||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 16 198,06 | |||||||||||||||||||||
Всего доходов | 1 284 330,08 | 1 332 622,57 | ||||||||||||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 425 820,87 | 438 590,85 | |||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -355 060,11 | |||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 425 820,87 | 438 590,85 | 103,00 | |||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -342 290,13 | |||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
||||||||||||||||||||||
№ п/п | РАСХОДЫ: | |||||||||||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | ||||||||||||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | |||||||||||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | |||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 53 089,97 | ||||||||||||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 16 161,94 | ||||||||||||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 105 740,00 | ||||||||||||||||||||
Дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 8 846,46 | ||||||||||||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 4 140,18 | ||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 17 237,54 | ||||||||||||||||||||
Мероприятия по снижению задолженности граждан за ЖКУ | руб. | 7 818,08 | ||||||||||||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 4 210,06 | ||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 115 549,00 | ||||||||||||||||||||
Электроэнергия ОДН (сверхнормативный ОДН) | руб. | 83 034,99 | ||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 421 333,17 | ||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 163 120,23 | ||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 11 743,85 | ||||||||||||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 12 825,31 | ||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 29 723,93 | ||||||||||||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 1 054 574,72 | ||||||||||||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | |||||||||||||||||||||
ремонт кровель | руб. | 163 104,00 | ||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 8 712,44 | ||||||||||||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 171 816,44 | ||||||||||||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | |||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 1 861,79 | ||||||||||||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 1 861,79 | ||||||||||||||||||||
Всего расходов | руб. | 1 228 252,95 | ||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
||||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -549 712,17 | |||||||||||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | -571 281,77 | |||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | -1 379 716,44 | |||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 652 739,78 | |||||||||||||||||||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 291 982,31 | |||||||||||||||||||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 78 120,79 | |||||||||||||||||||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 5 240,34 | |||||||||||||||||||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 277 396,34 | |||||||||||||||||||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 102,87 |