Отчет |
|||||||||||||||||||||||
о выполнении Управляющей организацией ООО ''Восточное'' |
|||||||||||||||||||||||
работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества |
|||||||||||||||||||||||
в многоквартирном доме ул. ДОС 8 |
|||||||||||||||||||||||
за период c 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
|||||||||||||||||||||||
Общая площадь жилых помещений | 734,40 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
Общая площадь нежилых помещений | 119,00 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | ДОХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование статей | Начислено, руб. |
Оплачено, руб. |
% сбора |
||||||||||||||||||||
1. | Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -260 200,00 | |||||||||||||||||||||
по содержанию общего имущества МКД | -247 600,00 | ||||||||||||||||||||||
по текушему ремонту | -6 700,00 | ||||||||||||||||||||||
по капитальному ремонту | -5 900,00 | ||||||||||||||||||||||
2. | Жилищные услуги, в т.ч.: | 283 672,26 | 317 386,09 | ||||||||||||||||||||
2.1 | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД, в том числе: | 208 060,76 | 229 898,57 | ||||||||||||||||||||
Население | 180 750,44 | 205 980,39 | 113,96 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) | 27 310,32 | 23 918,18 | 87,58 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использования конструктивных элементов МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Доходы за использование рекламных конструкций МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
2.2 | Текущий ремонт, в том числе: | 66 155,64 | 72 943,37 | ||||||||||||||||||||
Население | 56 930,76 | 64 890,95 | 113,98 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
9 224,88 | 8 052,42 | 87,29 | ||||||||||||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт, в том числе: | 9 455,86 | 14 544,15 | ||||||||||||||||||||
Население | 7 402,80 | 10 045,61 | 135,70 | ||||||||||||||||||||
Плата собственников и арендаторов нежилых помещений (долевое участие в эксплуатационных расходах) |
2 053,06 | 1 781,99 | 86,80 | ||||||||||||||||||||
Плата за капитальный ремонт по муниципальным квартирам | 2 716,55 | ||||||||||||||||||||||
Всего доходов | 283 672,26 | 317 386,09 | |||||||||||||||||||||
3. | Коммунальные услуги, в том числе: | 112 524,07 | 111 156,86 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на начало отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -29 928,73 | ||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение и водоотведение | 112 524,07 | 111 156,86 | 98,78 | ||||||||||||||||||||
Наличие денежных средств на конец отчетного периода от фактически поступивших средств (+ остаток средств, - перерасход) | -31 295,94 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
№ п/п | РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||||
Наименование выполненных работ | Ед. изм. | Израсходованно средств | |||||||||||||||||||||
1. | Жилищные услуги, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Услуги и работы по управлению МКД и содержанию общего имущества в МКД | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 12 582,79 | |||||||||||||||||||||
Услуги информационно-диспетчерской службы (380-380) | руб. | 3 906,60 | |||||||||||||||||||||
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | руб. | 25 558,88 | |||||||||||||||||||||
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 1 099,48 | |||||||||||||||||||||
Комиссионные расходы за ТО и КУ | руб. | 3 950,26 | |||||||||||||||||||||
Мероприятия по снижению задолженности граждан за ЖКУ | руб. | 1 634,06 | |||||||||||||||||||||
Обслуживание системы вентиляции | руб. | 920,96 | |||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению общим имуществом | руб. | 24 018,24 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | руб. | 119 743,30 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | руб. | 50 273,69 | |||||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | руб. | 10 383,76 | |||||||||||||||||||||
Электромонтажные работы | руб. | 6 492,08 | |||||||||||||||||||||
Техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по услугам, работам по управлению и содержанию общего имущества в МКД | руб. | 260 564,11 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Текущий ремонт | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 2 357,63 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по текущему ремонту | руб. | 2 357,63 | |||||||||||||||||||||
1.3. | Капитальный ремонт | ||||||||||||||||||||||
Услуги РКЦ, ВЦ, банков за начисление и сбор платежей населения, распечатывание и разноску квитанций, ведение паспортного учета (комиссионные расходы) | руб. | 371,11 | |||||||||||||||||||||
Итого расходов по капитальному ремонту | руб. | 371,11 | |||||||||||||||||||||
Всего расходов | руб. | 263 292,85 | |||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: |
|||||||||||||||||||||||
Услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | -278 265,54 | ||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества МКД | 63 885,74 | ||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества МКД | 8 273,04 | ||||||||||||||||||||||
Примечание: + остаток неизрасходованных средств - выполнено работ на МКД больше, чем получено средств |
|||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||
Задолженность граждан на конец отчетного периода по оплате: | 36 929,15 | ||||||||||||||||||||||
- за услуги и работы по управлению и содержанию общего имущества МКД | 18 733,76 | ||||||||||||||||||||||
- за текущий ремонт общего имущества МКД | 5 907,96 | ||||||||||||||||||||||
- за капитальный ремонт общего имущества МКД | 97,61 | ||||||||||||||||||||||
- за холодное водоснабжение и водоотведение жилых помещений | 12 189,82 | ||||||||||||||||||||||
% оплаты за отчетный период за жилищно-коммунальные услуги | 109,64 |