|  |  |  |  |  | Приложение    № | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Отчет об    использовании денежных средств за 2013     год | 
  
    | по адресу: ул.    Костромская, 50 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Задолженность    населения  на 31.12.2012 г. (без    начисления за декабрь) по оплате     составляет -  351,7  тыс. руб. | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Показатели | Код строки |  | Техническое обслуживание тыс. руб. | Текущий ремонт, тыс. руб. | Капитальный ремонт тыс. руб. | Всего  тыс. руб. | 
  
    |  |  | тариф | 
  
    |  |  | руб/кв.м | 
  
    |  |  |  | 
  
    | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 
  
    | Освоенние    денежных средств на 31.12.2012 г.     (соотношение расходов к поступившим платежам  от населения: (+) перевыполнение, (-)    невыполнение) |  |  | 1064.75 | 551.23 | -69.59 | 1546.39 | 
  
    | Доходы    всего, в т.ч. |  |  | 854.40 | 212.30 | 55.90 | 1122.60 | 
  
    | начислено    населению за ЖКУ |  |  | 811.30 | 212.30 | 55.90 | 1079.50 | 
  
    | начислено по    договорам на размещение рекламы |  |  |  |  |  |  | 
  
    | начислено за предоставление конструктивных элементов для    размещения оборудования |  |  | 43.10 |  |  | 43.10 | 
  
    | начислено за эксплуатационные расходы по содержанию зданий |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Оплачено    всего, в т.ч. |  |  | 884.50 | 221.80 | 57.50 | 1163.80 | 
  
    | поступление    платежей от  населению за ЖКУ |  |  | 843.40 | 221.80 | 57.50 | 1122.70 | 
  
    | оплачено по    договорам на размещение рекламы |  |  |  |  |  |  | 
  
    | оплачено за предоставление конструктивных элементов для    размещения оборудования |  |  | 41.10 |  |  | 41.10 | 
  
    | оплачено за эксплуатационные расходы по содержанию зданий |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Расходы: |  |  | 910.77 | 11.09 | 2.88 | 924.74 | 
  
    | Ремонт конструктивных    элементов жилых зданий | 0300 |  | 3.00 |  |  | 3.00 | 
  
    | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0400 |  | 97.80 |  |  | 97.80 | 
  
    | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий    и придомовых территорий | 0500 |  | 511.47 | 11.09 | 2.88 | 525.44 | 
  
    | оплата    труда, материалы, налоги (НДФЛ, ПФ ), транспортные расходы |  |  | 129.50 |  |  | 129.50 | 
  
    | услуги    сторонних организаций, в т.ч. | 0550 |  | 276.07 | 11.09 | 2.88 | 290.04 | 
  
    | дератизация, дезинфекция, дезинсекция | 0551 |  | 3.20 |  |  | 3.20 | 
  
    | обслуживание венканалов | 0552 |  | 3.70 |  |  | 3.70 | 
  
    | обслуживание газового оборудования | 0557 |  | 30.30 |  |  | 30.30 | 
  
    | разработка энергетического паспорта | 0558 |  | 40.00 |  |  | 40.00 | 
  
    | вывоз ТБО, захоронение ТБО | 0559 |  | 96.50 |  |  | 96.50 | 
  
    | вывоз КГМ |  |  | 60.20 |  |  | 60.20 | 
  
    | комиссионные расходы (РКЦ,ВЦ, Банки, Почта России, МУП    "Водоканал" и т.д.) |  |  | 42.17 | 11.09 | 2.88 | 56.14 | 
  
    | прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий    и придомовых территорий (выкос травы, МАФ, валка деревьев, вывоз снега и    т.д.) | 0560 |  | 105.90 |  |  | 105.90 | 
  
    | услуги информационно-диспетчерской службы (ЦУРОГ) |  |  | 15.30 |  |  | 15.30 | 
  
    | Общеэксплуатационные расходы подрядной организации |  |  | 134.10 |  |  | 134.10 | 
  
    | Затраты за услуги  и    работы по управлению МКД | 0700 |  | 138.80 |  |  | 138.80 | 
  
    | Суммы взысканные решением арбитражного суда г. Хабаровска за    потребленную электроэнергию в апреле-июне 2010 года гражданами, проживающими    в Костромская, 50  в пользу ОАО    "Энергосбыт" |  |  | 10.30 |  |  | 10.30 | 
  
    | Освоенние денежных средств на 31.12.2013 г. - нарастающим итогом    с 01.09.2008 г. (соотношение расходов к поступившим платежам от населения:    (+) перевыполнение, (-) невыполнение) |  |  | 1091.02 | 340.52 | -124.22 | 1307.33 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Задолженность    населения на 31.12.2013 г. (без начисления за декабрь) по оплате составляет -    268,1  тыс. руб., в т.ч. | 
  
    | жилищные услуги - 148,5  тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 
  
    | МУП "Водоканал" -    93,8  тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Прочие (МУП    "Стрела") - 10,1  тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 
  
    | найм жилья - 15,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |